VPN. shtetet.
| Emri i serverit | Adresa IP | Vendi | Qyteti | Flamuri |
|---|---|---|---|---|
| ae1.offsh.nl | 103.57.251.63 | AE | Dubai numër 1 | |
| tia.offsh.nl | 185.186.77.178 | AL | Tiranë | |
| ar1.offsh.nl | 31.40.212.219 | AR | Buenos Aires #1 | |
| ar2.offsh.nl | 31.40.212.197 | AR | Buenos Aires #2 | |
| au2.offsh.nl | 103.75.119.33 | AU | Sydney #2 | |
| au1.offsh.nl | 51.161.197.66 | AU | Sydney #1 | |
| be1.offsh.nl | 194.71.227.151 | BE | Brukseli #1 | |
| bg3.offsh.nl | 151.236.3.171 | BG | Sofia numër 3 | |
| bg1.offsh.nl | 169.150.237.177 | BG | Sofia numër 1 | |
| bg2.offsh.nl | 194.71.107.12 | BG | Sofia #2 | |
| br2.offsh.nl | 109.104.155.6 | BR | Sao Paulo #2 | |
| br1.offsh.nl | 185.192.124.32 | BR | Sao Paulo #1 | |
| ca1.offsh.nl | 185.196.61.134 | CA | Toronto #1 | |
| ca4.offsh.nl | 173.244.216.52 | CA | Toronto #4 | |
| ca3.offsh.nl | 158.51.123.46 | CA | Vankuveri # 3 | |
| ca2.offsh.nl | 158.69.226.64 | CA | Montreal #2 | |
| zrh.offsh.nl | 188.240.60.34 | CH | Cyrihut | |
| cl1.offsh.nl | 37.143.128.144 | CL | Santiago #1 | |
| bashkë1.offsh.nl | 91.148.134.116 | CO | Bogota #1 | |
| cz2.offsh.nl | 193.235.207.230 | CZ | Praga numër 2 | |
| cz1.offsh.nl | 193.235.207.54 | CZ | Praga numër 1 | |
| de4.offsh.nl | 168.222.244.79 | DE | Berlini numër 4 | |
| de2.offsh.nl | 185.226.172.50 | DE | Frankfurt #2 | |
| de1.offsh.nl | 213.202.225.58 | DE | Dusseldorf #1 | |
| dk2.offsh.nl | 91.132.92.37 | DK | Kopenhagen #2 | |
| dk1.offsh.nl | 192.36.27.249 | DK | Kopenhagen #1 | |
| tll.offsh.nl | 188.214.32.221 | EE | Talinin | |
| es3.offsh.nl | 151.236.23.56 | ES | Sevilja numër 3 | |
| es2.offsh.nl | 192.71.213.59 | ES | Sevilja numër 2 | |
| es1.offsh.nl | 140.174.184.1 | ES | Barcelona numër 1 | |
| fi2.offsh.nl | 37.143.129.124 | FI | Helsinki #2 | |
| fi1.offsh.nl | 37.143.129.173 | FI | Helsinki #1 | |
| fr1.offsh.nl | 163.172.32.193 | FR | Parisi #1 | |
| fr2.offsh.nl | 104.168.10.205 | FR | Parisi #2 | |
| uk3.offsh.nl | 82.163.73.35 | GB | Londër #3 | |
| uk2.offsh.nl | 23.106.36.11 | GB | Londër #2 | |
| uk1.offsh.nl | 89.187.167.196 | GB | Londër numër 1 | |
| gr1.offsh.nl | 192.71.166.133 | GR | Selaniku #1 | |
| gr2.offsh.nl | 185.126.238.27 | GR | Athina #2 | |
| hk1.offsh.nl | 103.75.117.48 | HK | Hong Kongu #1 | |
| hk2.offsh.nl | 103.75.117.12 | HK | Hong Kongu #2 | |
| id1.offsh.nl | 103.147.32.170 | ID | Xhakarta numër 1 | |
| id2.offsh.nl | 103.147.33.138 | ID | Xhakarta #2 | |
| dmth1.offsh.nl | 86.54.83.140 | dmth | Dublini #1 | |
| il1.offsh.nl | 193.182.144.86 | IL | Tel Aviv #1 | |
| in1.offsh.nl | 45.79.120.44 | NË | Mumbai #1 | |
| pmo.offsh.nl | 192.71.26.57 | TI | Palermo | |
| it1.offsh.nl | 185.213.20.214 | TI | Firence #1 | |
| jp3.offsh.nl | 103.106.228.116 | JP | Tokio #3 | |
| jp2.offsh.nl | 23.81.44.57 | JP | Tokio #2 | |
| jp1.offsh.nl | 138.199.23.186 | JP | Tokio #1 | |
| ke1.offsh.nl | 41.242.3.166 | KE | Nairobi #1 | |
| vno.offsh.nl | 185.237.185.3 | LT | Vilnius | |
| rix.offsh.nl | 188.190.11.97 | LV | Riga | |
| ma1.offsh.nl | 188.214.157.33 | MA | Fez #1 | |
| md1.offsh.nl | 92.243.67.150 | MD | Kishinau #1 | |
| mx1.offsh.nl | 147.78.1.177 | MX | Mexico City #1 | |
| los.offsh.nl | 185.255.123.66 | NG | Lagos | |
| nl2.offsh.nl | 95.211.253.23 | NL | Amsterdami #2 | |
| nl3.offsh.nl | 109.104.153.111 | NL | Amsterdami #3 | |
| nl1.offsh.nl | 79.127.227.56 | NL | Amsterdami #1 | |
| nr1.offsh.nl | 95.173.205.66 | NR | Oslo numër 1 | |
| ph1.offsh.nl | 141.98.215.39 | PH | Manila numër 1 | |
| pk1.offsh.nl | 223.165.5.38 | PK | Islamabad #1 | |
| pl1.offsh.nl | 92.118.205.27 | PL | Varshavë numër 1 | |
| pt1.offsh.nl | 185.231.233.118 | PT | Lisbona #1 | |
| ro1.offsh.nl | 194.14.217.196 | RO | Bukureshti #1 | |
| beg.offsh.nl | 89.31.121.41 | RS | Beogradi | |
| ru1.offsh.nl | 213.183.56.70 | RU | Moska numër 1 | |
| ru2.offsh.nl | 213.183.54.48 | RU | Shën Petersburg #2 | |
| se1.offsh.nl | 79.142.76.23 | SE | Stokholmi #1 | |
| se2.offsh.nl | 128.127.105.127 | SE | Stokholmi #2 | |
| sg1.offsh.nl | 79.127.230.247 | SG | Singapori #1 | |
| sg3.offsh.nl | 95.173.218.231 | SG | Singapori #3 | |
| sg2.offsh.nl | 95.173.218.209 | SG | Singapori #2 | |
| si1.offsh.nl | 192.71.244.31 | SI | Lubjana #1 | |
| th1.offsh.nl | 43.229.76.126 | TH | Bangkok numër 1 | |
| tr2.offsh.nl | 185.123.100.190 | TR | Stambolli #2 | |
| tr1.offsh.nl | 185.123.100.104 | TR | Bursa numër 1 | |
| ua1.offsh.nl | 62.182.84.213 | UA | Kiev #1 | |
| us5.offsh.nl | 173.244.195.154 | .ne | Los Angeles #5 | |
| us3.offsh.nl | 74.63.231.214 | .ne | Çikago numër 3 | |
| us6.offsh.nl | 109.104.152.218 | .ne | Kansas City # 6 | |
| us4.offsh.nl | 204.44.119.157 | .ne | Atlanta #4 | |
| us10.offsh.nl | 64.31.23.22 | .ne | Nju Jork #10 | |
| us9.offsh.nl | 208.115.239.34 | .ne | Miami numër 9 | |
| us7.offsh.nl | 89.222.109.130 | .ne | Nju Jork #7 | |
| us2.offsh.nl | 208.115.236.170 | .ne | Miami numër 2 | |
| us8.offsh.nl | 172.245.234.238 | .ne | Çikago numër 8 | |
| us1.offsh.nl | 64.31.35.30 | .ne | Los Angeles #1 | |
| jnb.offsh.nl | 129.232.159.58 | ZA | Johannesburg |
